广东省工程建设项目招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2401-441481-60-01-626247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 兴宁市大坪镇潭坑村农产品展销中心及光伏建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 兴宁市大坪镇潭坑村农产品展销中心及光伏建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 兴宁市大坪镇潭坑村农产品展销中心及光伏建设项目 | 公告性质 | 正常公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目地点 | 大坪镇潭坑村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源 | 财政资金 | 资金来源构成 | 所需资金由中央大中型水库移民后期扶持资金安排解决 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围及规模 | 1.在大坪镇潭坑村,安装规模为1753.92KW分布式光伏发电设备,建设面积约9200平方米,项目设备包括单晶硅光伏组件、并网逆变器、镀锌钢支架、计量装置、交流配电箱等;2.新建占地面积380平方米农产品展销中心1座,合计建设面积760平方米;3.新建占地面积1260平方米光伏停车场合计2座,在停车场安装规模为263.52KW的分布式光伏发电设备,项目设备包括单晶硅光伏组件、并网逆变器、镀锌钢支架、计量装置、交流配电箱等附属设施工程;4.潭坑村移民片区安装太阳能路灯16盏;5.在潭坑村村道沿线新建绿化工程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标内容 | 兴宁市大坪镇潭坑村农产品展销中心及光伏建设项目 招标公告
兴宁市兴东水务建设投资有限公司 2024年1月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期(交货期) | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价 | 12057900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否接受联合体投标 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标资格能力要求 | 投标人资格要求: 1.投标人必须具备下列条件的独立法人或相应资质的联合体:①投标人须具备电力工程施工总承包三级(或以上)资质及建筑工程施工总承包三级(或以上)资质; ②投标人须具备国家电监会颁发的承装类《承装(修、试)电力设施许可证》五级(或以上) 2.项目负责人要求:①拟派电力项目负责人:具备二级注册建造师(或以上)资格证书(机电工程专业),同时具备有效的安全生产考核合格证书(B类),且未担任其他在建工程项目的项目经理。 ②拟派的建筑施工项目负责人:具备二级注册建造师(或以上)资格证书(建筑工程专业),同时具备有效的安全生产考核合格证书(B类),且未担任其他在建工程项目的项目经理。 注:施工项目负责人若同时具备机电工程专业和建筑工程专业,则拟派一个施工项目负责人即可。 建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法(试行)》及《注册建造师执业工程规模标准(试行)》。 3.本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。 4.本项目接受联合体投标,联合体必须签订联合体协议书。 5.信誉要求:投标人不得存在下列情形之一 ①在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单; ②在信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单; 注:投标人在递交投标文件时需提供不存在上述 2 种情形的声明函附网站查询结果的截图。 投标人业绩要求: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否采用电子 招标投标方式 | 是 | 获取 招标文件的方式 | 下载 招标文件的网络地址: 广州交易集团有限公司网站(https://www.gzggzy.cn/) 获取纸质 招标文件的方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获取招标文件开始时间 | 2024-01-31 09:30:00 | 获取招标文件截止时间 | 2024-02-04 16:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递交投标文件截止时间 | 2024-02-20 10:00:00 | 投标文件递交方式 | 投标人应在投标截止时间前通过广州公共资源交易中心电子交易平台递交电子投标文件,参照广州公共资源交易中心全流程电子化项目招标投标的相关指南进行操作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标方式 | 网上开标 | 开标时间、地点 | 开标时间: 2024-02-20 10:00:00 开标地点: 广州公共资源交易中心(广州市天润路333号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布媒介 | 广东省招标投标监管网 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 兴宁市兴东水务建设投资有限公司 | 办公地址 | 兴宁市兴城宁江河道堤防管理所二楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | 黄先生 | 联系电话 | 0753-3212998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 华夏城投项目管理有限公司 | 办公地址 | 梅州市梅江区客都大道中合财富广场3号楼3楼(华夏城投项目管理有限公司梅州办事处) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理联系人 | 曾工 | 联系电话 | 0753-2166962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标监督机构 | 兴宁市发展和改革局 | 联系电话 | 0753-3332115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布责任人 | 华夏城投项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他依法应当载明的内容 |
|
文章推荐: